TYWK / YWK 输尿管支架
产品注册证名称:一次性使用输尿管支架及附件
产品注册证号:国械注准20223141127
产品注册证号:国械注准20223141127
最长滞留体内12 个月
TyboFlex® Plus 泰博嘉聚氨酯具有更优生物相容性,经权威部门检测,最长可滞留体内12 个月。
亲水涂层,滑而不掉
TYWK 系列支架带有超薄的亲水涂层,激活后使支架表面摩擦阻力降低,减少结石附着,易于放置。
室温较硬,体温变软
TyboFlex® Plus 泰博嘉聚氨酯具有更高的热敏性能,在置入时保持硬度,易于术者操作,置入后变软,患者异物感小,感觉舒适,适合长时间留置。
常用型号规格
TYWK 系列亲水涂层双J 输尿管支架
型号规格 | 头端形状 | 外径与长度 | 推进器 | 涂层导丝 | |
TYWK-4826-CE-R | 单开口 | 4.8Fr L260mm | 4.8Fr L600mm | / | |
TYWK-4828-CE-R | 单开口 | 4.8Fr L280mm | 4.8Fr L600mm | / | |
TYWK-6026-CE-R | 单开口 | 6.0Fr L260mm | 6.0Fr L400mm | / | |
TYWK-6028-CE-R | 单开口 | 6.0Fr L280mm | 6.0Fr L400mm | / | |
TYWK-7026-CE-R | 单开口 | 7.0Fr L260mm | 7.0Fr L400mm | / | |
TYWK-7028-CE-R | 单开口 | 7.0Fr L280mm | 7.0Fr L400mm | / | |
TYWK-8026-CE-R | 单开口 | 8.0Fr L260mm | 7.0Fr L400mm | / | |
TYWK-8028-CE-R | 单开口 | 8.0Fr L280mm | 7.0Fr L400mm | / |
TYWK-4826-CE | 单开口 | 4.8Fr L260mm | 4.8Fr L600mm | 0.032in L1500mm | |
TYWK-4828-CE | 单开口 | 4.8Fr L280mm | 4.8Fr L600mm | 0.032in L1500mm | |
TYWK-6026-CE | 单开口 | 6.0Fr L260mm | 6.0Fr L400mm | 0.032in L1500mm | |
TYWK-6028-CE | 单开口 | 6.0Fr L280mm | 6.0Fr L400mm | 0.032in L1500mm | |
TYWK-7026-CE | 单开口 | 7.0Fr L260mm | 7.0Fr L400mm | 0.035in L1500mm | |
TYWK-7028-CE | 单开口 | 7.0Fr L280mm | 7.0Fr L400mm | 0.035in L1500mm | |
TYWK-8026-CE | 单开口 | 8.0Fr L260mm | 7.0Fr L400mm | 0.035in L1500mm | |
TYWK-8028-CE | 单开口 | 8.0Fr L280mm | 7.0Fr L400mm | 0.035in L1500mm |
TYWK-4826-R | 双开口 | 4.8Fr L260mm | 4.8Fr L600mm | / | |
TYWK-4828-R | 双开口 | 4.8Fr L280mm | 4.8Fr L600mm | / | |
TYWK-6026-R | 双开口 | 6.0Fr L260mm | 6.0Fr L400mm | / | |
TYWK-6028-R | 双开口 | 6.0Fr L280mm | 6.0Fr L400mm | / | |
TYWK-7026-R | 双开口 | 7.0Fr L260mm | 7.0Fr L400mm | / | |
TYWK-7028-R | 双开口 | 7.0Fr L280mm | 7.0Fr L400mm | / | |
TYWK-8026-R | 双开口 | 8.0Fr L260mm | 7.0Fr L400mm | / | |
TYWK-8028-R | 双开口 | 8.0Fr L280mm | 7.0Fr L400mm | / |
TYWK-4826 | 双开口 | 4.8Fr L260mm | 4.8Fr L600mm | 0.032in L1500mm | |
TYWK-4828 | 双开口 | 4.8Fr L280mm | 4.8Fr L600mm | 0.032in L1500mm | |
TYWK-6026 | 双开口 | 6.0Fr L260mm | 6.0Fr L400mm | 0.032in L1500mm | |
TYWK-6028 | 双开口 | 6.0Fr L280mm | 6.0Fr L400mm | 0.032in L1500mm | |
TYWK-7026 | 双开口 | 7.0Fr L260mm | 7.0Fr L400mm | 0.035in L1500mm | |
TYWK-7028 | 双开口 | 7.0Fr L280mm | 7.0Fr L400mm | 0.035in L1500mm | |
TYWK-8026 | 双开口 | 8.0Fr L260mm | 7.0Fr L400mm | 0.035in L1500mm | |
TYWK-8028 | 双开口 | 8.0Fr L280mm | 7.0Fr L400mm | 0.035in L1500mm |
YWK 系列无亲水涂层双J 输尿管支架
型号规格 | 头端形状 | 外径与长度 | 推进器 | 涂层导丝 | |
YWK-4826-CE-R | 单开口 | 4.8Fr L260mm | 4.8Fr L600mm | / | |
YWK-4828-CE-R | 单开口 | 4.8Fr L280mm | 4.8Fr L600mm | / | |
YWK-6026-CE-R | 单开口 | 6.0Fr L260mm | 6.0Fr L400mm | / | |
YWK-6028-CE-R | 单开口 | 6.0Fr L280mm | 6.0Fr L400mm | / | |
YWK-7026-CE-R | 单开口 | 7.0Fr L260mm | 7.0Fr L400mm | / | |
YWK-7028-CE-R | 单开口 | 7.0Fr L280mm | 7.0Fr L400mm | / | |
YWK-8026-CE-R | 单开口 | 8.0Fr L260mm | 7.0Fr L400mm | / | |
YWK-8028-CE-R | 单开口 | 8.0Fr L280mm | 7.0Fr L400mm | / |
YWK-4826-CE | 单开口 | 4.8Fr L260mm | 4.8Fr L600mm | 0.032in L1500mm | |
YWK-4828-CE | 单开口 | 4.8Fr L280mm | 4.8Fr L600mm | 0.032in L1500mm | |
YWK-6026-CE | 单开口 | 6.0Fr L260mm | 6.0Fr L400mm | 0.032in L1500mm | |
YWK-6028-CE | 单开口 | 6.0Fr L280mm | 6.0Fr L400mm | 0.032in L1500mm | |
YWK-7026-CE | 单开口 | 7.0Fr L260mm | 7.0Fr L400mm | 0.035in L1500mm | |
YWK-7028-CE | 单开口 | 7.0Fr L280mm | 7.0Fr L400mm | 0.035in L1500mm | |
YWK-8026-CE | 单开口 | 8.0Fr L260mm | 7.0Fr L400mm | 0.035in L1500mm | |
YWK-8028-CE | 单开口 | 8.0Fr L280mm | 7.0Fr L400mm | 0.035in L1500mm |
YWK-4826-R | 双开口 | 4.8Fr L260mm | 4.8Fr L600mm | / | |
YWK-4828-R | 双开口 | 4.8Fr L280mm | 4.8Fr L600mm | / | |
YWK-6026-R | 双开口 | 6.0Fr L260mm | 6.0Fr L400mm | / | |
YWK-6028-R | 双开口 | 6.0Fr L280mm | 6.0Fr L400mm | / | |
YWK-7026-R | 双开口 | 7.0Fr L260mm | 7.0Fr L400mm | / | |
YWK-7028-R | 双开口 | 7.0Fr L280mm | 7.0Fr L400mm | / | |
YWK-8026-R | 双开口 | 8.0Fr L260mm | 7.0Fr L400mm | / | |
YWK-8028-R | 双开口 | 8.0Fr L280mm | 7.0Fr L400mm | / |
YWK-4826 | 双开口 | 4.8Fr L260mm | 4.8Fr L600mm | 0.032in L1500mm | |
YWK-4828 | 双开口 | 4.8Fr L280mm | 4.8Fr L600mm | 0.032in L1500mm | |
YWK-6026 | 双开口 | 6.0Fr L260mm | 6.0Fr L400mm | 0.032in L1500mm | |
YWK-6028 | 双开口 | 6.0Fr L280mm | 6.0Fr L400mm | 0.032in L1500mm | |
YWK-7026 | 双开口 | 7.0Fr L260mm | 7.0Fr L400mm | 0.035in L1500mm | |
YWK-7028 | 双开口 | 7.0Fr L280mm | 7.0Fr L400mm | 0.035in L1500mm | |
YWK-8026 | 双开口 | 8.0Fr L260mm | 7.0Fr L400mm | 0.035in L1500mm | |
YWK-8028 | 双开口 | 8.0Fr L280mm | 7.0Fr L400mm | 0.035in L1500mm |
TYWK 系列亲水涂层单J 输尿管支架
型号规格 | 头端形状 | 外径与长度 | 推进器 | 涂层导丝 | |
TYWK-4855D-CE-B | 单开口 | 4.8Fr L550mm | / | / | |
TYWK-6055D-CE-B | 单开口 | 6.0Fr L550mm | / | / | |
TYWK-7055D-CE-B | 单开口 | 7.0Fr L550mm | / | / | |
TYWK-8055D-CE-B | 单开口 | 8.0Fr L550mm | / | / |
YWK 系列无亲水涂层单J 输尿管支架
型号规格 | 头端形状 | 外径与长度 | 推进器 | 涂层导丝 | |
YWK-4855D-CE-B | 单开口 | 4.8Fr L550mm | / | / | |
YWK-6055D-CE-B | 单开口 | 6.0Fr L550mm | / | / | |
YWK-7055D-CE-B | 单开口 | 7.0Fr L550mm | / | / | |
YWK-8055D-CE-B | 单开口 | 8.0Fr L550mm | / | / |
了解全部TYWK亲水涂层输尿管支架型号请点击这里下载资料
了解全部YWK无亲水涂层输尿管支架型号请点击这里下载资料
TYWK 系列和YWK 系列输尿管支架均由TyboFlex® Plus 高性能的泰博嘉聚材质制成,含有不透X 射线的显影剂,用于输尿管肾盂连接部位与膀胱之间的临时性引流。
专为长时间滞留的输尿管支架而设计,最长可滞留体内 12 个月。
●具有极佳的生物相容性
●更高的热敏性能
●更强的抗撕裂和抗扭结性能。
专为长时间滞留的输尿管支架而设计,最长可滞留体内 12 个月。
●具有极佳的生物相容性
●更高的热敏性能
●更强的抗撕裂和抗扭结性能。